Premium Modelle | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 1 Woche | +1 Tag | Saison occ. | Saison neu |
SKI UND SKISCHUHE, SNOWBOARD UND SNOWBOARDSCHUHE ERWACHSEN | ||||||||
Basic Ski | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 220 | - |
Premium Modelle | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 10 | 290 | 50% Neupreis |
VIP Modelle | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 30 | - | 50% Neupreis |
Skischuh/Snowboardschuh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 10 | 150 | 50% Neupreis |
Stöcke | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | - | |
Snowboard | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 10 | ab 220 | |
TOURENAUSRÜSTUNG | ||||||||
Tourenski mit Fell | 50 | 90 | 115 | 140 | 200 | 25 | 490 | 50% Neupreis |
Tourenschuh | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 15 | 220 | 50% Neupreis |
Schneeschuhe | 19 | 36 | 47 | 58 | 90 | 10 | 180 | - |
Teleskopstöcke | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | - | - |
LVS (Gerät) | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 10 | - | - |
Set (Schaufel+Sonde) LVS | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8 | - | - |
Tourenrucksack | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | - | - |
Klettersteigset (Gurt,Y , Helm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | - | - |
LANGLAUF (in Stans) | ||||||||
Langlaufset Skate | 45 | 80 | 105 | 120 | 150 | 10 | 370 | 50% Neupreis |
Langlaufset Classic (Skin) | 35 | 60 | 75 | 90 | 115 | 10 | 300 | 50% Neupreis |
Langlaufset Skate Kids Skate | 30 | 55 | 70 | 85 | 115 | 10 | 160 | - |
Langlaufset Classic Kids | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 5 | 140 | - |
TELEMARK (in Alpnach, Reservierung) | ||||||||
Telemarkski | 50 | 70 | 90 | 100 | 130 | 25 | 490 | 50% Neupreis |
Telemarkschuhe | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 15 | 220 | 50% Neupreis |
Kinder bis 16 Jahre 50% | ||||||||
SICHERHEIT | ||||||||
Helm | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 5 | - | - |
TEXTILIEN | ||||||||
Jacke / Hose (pro Stk) | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 10 | - | - |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 1 Woche | +1 Tag | Saison occ. | Saison neu | |
SKI/Snowboard KINDER | ||||||||
70 bis 80cm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 60 | - |
81 bis 100cm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 75 | - |
101 bis 120cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 90 | - |
121 bis 140cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 100 | - |
141 bis 150cm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 15 | 110 | - |
Jr. Snowboard bis 129cm | 22 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | 110 | |
Jr. Snowboard 130 bis 148cm | 25 | 37 | 50 | 60 | 65 | 5 | 150 | |
Rennski (Auf Anfrage) | - | - | - | - | - | - | ab 109 | ab 149 |
Freestyle 110 bis 140cm | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15 | 130 | |
Freestyle 141 bis 180cm | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 20 | 150 | |
Skistöcke | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
SKISCHUHE UND SNOWBOARDSCHUHE KINDER | ||||||||
70 bis 80cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 40 | - |
81 bis 100cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 50 | - |
101 bis 120cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 60 | - |
121 bis 140cm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 70 | - |
141 bis 150cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 80 | - |
SB Schuhe Jr. bis Gr. 24 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | ab 40 | |
Rennschuhe (Auf Anfrage) | - | - | - | - | - | - | ab 65 | ab 90 |
Skistöcke | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | - | 10 | - |
Alle Preise inklusiv Bruchversicherung.
Diebstahl Selbstbehalt: VIP und Top CHF 200.–; Basic CHF 150–
Vergünstigungen Gruppen: Ab 10 Personen auf Anfrage
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 1 Woche | +1 Tag | |
Klettern/Wandern | |||||||
Wanderstöcke | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 |
Klettersteigset (Gurt,Y , Helm) | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 |
Velo inkl. Velohelm (Auf Anfrage) | |||||||
E-Mountain bike | 64 | 89 | 162 | 221 | 276 | 407 | 43 |
Helm | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22 | 2 |
Mountainbike | - | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 | 35 |
Kids Bike | - | 45 | 70 | 90 | 110 | 150 | 15 |
Wassersport (Auf Anfrage) | |||||||
Kayak 1 inkl. Paddle | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 20 |
Kayak 2 inkl. Paddle | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 30 |
Schwimmveste | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 3 |
SUP inkl. Paddle | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 20 |
1/2 Tag: ab 13.30 Uhr
Vergünstigungen Gruppen: Ab 10 Personen auf Anfrage